2018年10月17日に新型Surface Laptop 2が発売されることになりました。前モデルと比較してどのように進化したのかを検証してみたいと思います。
Surface Pro 6の進化したポイント
Surface Pro 6 が前モデルから進化したポイントは主に以下の3つです。
第8世代Core iプロセッサ搭載
2018年モデルのSurface Pro 6には第8世代のCore i5またはCore i7が搭載されることになりました。2017年モデルに搭載されている第7世代のプロセッサと比較すると大幅にパワーアップしています。また前モデルは最低グレードがCore m3でしたがSurface Pro 6ではi5とi7のみの展開となっています。
標準メモリが8GBにグレードアップ
最低グレードがCore i5搭載となったことで標準メモリも8GB以上にグレードアップしました。ライトユーザー向けのCore mと4GBメモリの組み合わせがなくなりましたが、2018年モデルであれば一般ユーザーなら最低グレードを選択しても十分満足することができそうです。
Office Home & Business 2016が同梱
2018年モデルのSurface Pro 6には『Office Home & Business 2016』が同梱されています。前モデルにセットされていたのは『Office 365 の 30 日間評価版』だったので、オフィスソフトを使うユーザーにとってはうれしい進化ではないでしょうか。
Surface Pro 6の外観
Surface Pro 6の外観は前モデルと大きな違いはなくサイズや重量も変化はありません。
正面
背面
タイプカバー コバルトブルー
Surface Pro 6 タイプカバー バーガンディ
Surface Pro 6 タイプカバー ブラック
Surface Pro 6 タイプカバー プラチナ
Surface Pro 6の基本スペック
Surface Pro 6 | 仕様 |
本体サイズ | 292 mm x 201 mm x 8.5 mm |
記憶容量 | SSD : 128GB、256GB、512GB、または 1TB |
ディスプレイ | 画面: 12.3” PixelSense ディスプレイ 解像度: 2736 x 1824 (267 PPI) 縦横比:3:2 タッチ: 10 点マルチタッチ |
バッテリー駆動時間 | 最大 13.5 時間の動画再生 |
メモリ | 8GB または 16GB |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス620 (i5) インテル UHD グラフィックス 620 (i7) |
プロセッサ | インテル Core 第 8 世代 i5 または i7 |
外部端子 | 1 x フルサイズ USB 3.0 3.5 mm ヘッドセット ジャック MicroSDXC カードリーダー Mini DisplayPort Surface タイプカバー端子 1 x Surface Connect 端子 |
セキュリティ | エンタープライズ セキュリティ向け TPM 2.0 チップ Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ級の保護 |
カメラ、ビデオ、およびオーディオ | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面) 5.0MP フロント カメラ (1080p Skype HD ビデオ対応) 8.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ対応) デュアルマイク Dolby AudioTM Premium 搭載 1.6W ステレオ スピーカー |
ソフトウェア | Windows 10 Home Office Home & Business 2016 |
ワイヤレス機能 | Wi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible Bluetooth 4.1 ワイヤレス技術 |
センサー | 光センサー 加速度計 ジャイロスコープ |
外形 | ケース:隠し境界通気口付きのシグネチャー一体型マグネシウムデザイン カラー: プラチナ、ブラック 物理的なボタン: 音量、電源 |
同梱物 | Surface Pro 6 電源アダプター クイックスタートガイド 安全性および保証に関するドキュメント |
保証 | 1 年間のハードウェア保証 |
重量 (タイプカバーを除く) | i5 : 770g i7 : 784g |
Surface Pro 6のラインナップと価格
CPU | メモリ | ストレージ | 価格 |
第8世代 Core i5 | 8GB | 128GB | 129,384円 |
第8世代 Core i5 | 8GB | 256GB | 150,984円 |
第8世代 Core i7 | 8GB | 256GB | 195,264円 |
第8世代 Core i7 | 16GB | 512GB | 242,784円 |
第8世代 Core i7 | 16GB | 1TB | 290,304円 |
まとめ
いかがだったでしょうか?2018年版のSurface Pro6 は大幅にパワーアップしていることがわかりました。これだけのスペックがあればメイン機としても十分耐えられますしタブレットとして使用する際もストレスを感じることはなさそうです。デザインが据え置きというのも「Surfaceらしさ」があって良いですね!